El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $34.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.000,00 |
| 1 cuota de $104.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.000,00 |
| 2 cuotas de $62.951,20 | Total $125.902,40 | |
| 3 cuotas de $42.924,27 | Total $128.772,80 | |
| 6 cuotas de $22.904,27 | Total $137.425,60 | |
| 9 cuotas de $16.578,76 | Total $149.208,80 | |
| 12 cuotas de $13.467,13 | Total $161.605,60 | |
| 24 cuotas de $9.186,23 | Total $220.469,60 |
| 3 cuotas de $43.465,07 | Total $130.395,20 | |
| 6 cuotas de $23.984,13 | Total $143.904,80 |
| 3 cuotas de $45.604,00 | Total $136.812,00 | |
| 6 cuotas de $25.622,13 | Total $153.732,80 | |
| 9 cuotas de $19.508,09 | Total $175.572,80 | |
| 12 cuotas de $16.201,47 | Total $194.417,60 |
| 18 cuotas de $10.450,27 | Total $188.104,80 |
El modelo mide 1,71m y utiliza un talle L.
Guía de talles Zip Hoodie (en centímetros)
| Talle | Largo | Ancho | Mangas |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 65 | 56 |
| M | 64 | 68 | 56 |
| L | 69 | 71 | 58 |
| XL | 73 | 77 | 60 |
Guía de talles Jogging Baggy (en centímetros)
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 96 | 38 |
| M | 98 | 40 |
| L | 100 | 42 |
| XL | 102 | 44 |
